鉻鐵系列
圖文詳情
| 鉻鐵國際牌號(GB5683-2008) | |||||||||||
| 類別 | 牌號 | 化學成分(wl%) | |||||||||
| Cr | C | Si | P | S | |||||||
| 范圍 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
| ≥ | ≤ | ||||||||||
| 微碳 | FeCr65C0.03 | 60.0—70.0 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||
| FeCr55C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |||
| FeCr65C0.06 | 60.0—70.0 | 0.06 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
| FeCr65C0.10 | 60.0—70.0 | 0.10 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C0.10 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
| FeCr65C0.15 | 60.0—70.0 | 0.15 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C0.15 | 60.0 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
| 低碳 | FeCr65C0.25 | 60.0—70.0 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
| FeCr55C0.25 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
| FeCr65C0.50 | 60.0—70.0 | 0.50 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C0.50 | 60.0 | 52.0 | 0.50 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
| 中碳 | FeCr65C1.0 | 60.0—70.0 | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
| FeCr55C1.0 | 60.0 | 52.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
| FeCr65C2.0 | 60.0—70.0 | 2.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C2.0 | 60.0 | 52.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
| FeCr65C4.0 | 60.0—70.0 | 4.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C4.0 | 60.0 | 52.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
| 高碳 | FeCr67C6.0 | 60.0—72.0 | 6.0 | 3.0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||||
| FeCr55C6.0 | 60.0 | 52.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||
| FeCr67C9.5 | 60.0—72.0 | 9.5 | 3.0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||
| FeCr55C10.0 | 60.0 | 52.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||
上一頁
鉬鐵系列
下一頁
在線留言