鉬鐵系列
圖文詳情
| 鉬鐵國際牌號(GB3649-2008) | ||||||||
| 牌號 | 化學成分(wt%) | |||||||
| Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn | |
| ≤ | ||||||||
| FeMo70 | 65.0-75.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo70Cu1 | 65.0-75.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.0 | ||
| FeMo70Cu1.5 | 65.0-75.0 | 2.5 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.5 | ||
| FeMo60-A | 55.0-65.0 | 1.0 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B | 55.0-65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C | 55.0-65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo60 | >60.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo55-A | >55.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B | >55.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
上一頁
增碳劑系列
下一頁
在線留言